금산군 농업기술센터
충청남도 금산군 금성면 의총길 25
품목(2023-10-01) | 단위 | 당일 | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
쌀/20kg | 20kg | 55,874 | ▲ 0.1 | 55,832 | 54,257 | 48,109 |
쌀/10kg | 10kg | 30,102 | ▼ 0.3 | 30,181 | 28,579 | |
찹쌀/일반계 | 1kg | 3,770 | - 0.0 | 3,770 | 3,620 | 3,852 |
콩/흰 콩(국산) | 500g | 4,936 | - 0.0 | 4,936 | 5,192 | 5,287 |
팥/붉은 팥(국산) | 500g | 8,050 | ▲ 0.0 | 8,047 | 8,003 | 7,204 |
녹두/국산 | 500g | 11,079 | - 0.0 | 11,079 | 11,308 | 11,290 |
고구마/밤 | 1kg | 5,535 | ▼ 1.9 | 5,640 | 6,475 | 5,627 |
감자/수미(노지) | 100g | 339 | ▼ 0.6 | 341 | 332 | 405 |
품목(2023-10-01) | 단위 | 당일 | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
배추/여름(고랭지) | 1포기 | 6,125 | ▼ 0.5 | 6,153 | 5,774 | 8,984 |
양배추/양배추 | 1포기 | 5,460 | ▲ 1.1 | 5,399 | 4,694 | 4,222 |
알배기배추/알배기배추 | 1포기 | 4,599 | ▲ 0.9 | 4,560 | 4,756 | |
브로콜리/브로콜리(국산) | 1개 | 3,893 | ▲ 1.1 | 3,850 | 3,267 | |
시금치/시금치 | 100g | 1,799 | ▲ 5.9 | 1,699 | 2,548 | 1,426 |
상추/적 | 100g | 1,703 | ▲ 4.8 | 1,625 | 1,662 | 1,375 |
상추/청 | 100g | 1,848 | ▲ 5.0 | 1,760 | 1,727 | 1,415 |
얼갈이배추/얼갈이배추 | 1kg | 3,931 | ▲ 3.2 | 3,808 | 3,928 | 3,288 |
수박/수박 | 1개 | 25,514 | ▼ 0.1 | 25,548 | 27,805 | |
참외/참외 | 10개 | 31,835 | ▲ 0.3 | 31,726 | 29,240 | |
오이/가시계통 | 10개 | 16,250 | ▲ 8.3 | 15,006 | 12,334 | 11,779 |
오이/다다기계통 | 10개 | 13,496 | ▲ 5.3 | 12,816 | 12,148 | 9,986 |
오이/취청 | 10개 | 17,437 | ▲ 7.6 | 16,206 | 13,668 | 11,724 |
호박/애호박 | 1개 | 1,915 | ▲ 1.3 | 1,891 | 1,850 | 1,621 |
호박/쥬키니 | 1개 | 2,301 | ▲ 0.7 | 2,286 | 2,096 | 2,104 |
토마토/토마토 | 1kg | 8,783 | ▲ 0.8 | 8,710 | 6,373 | 6,508 |
무/고랭지 | 1개 | 2,457 | ▲ 2.6 | 2,396 | 2,593 | 3,861 |
당근/무세척 | 1kg | 6,366 | ▲ 0.8 | 6,313 | 5,091 | 5,172 |
열무/열무 | 1kg | 3,890 | ▲ 3.1 | 3,772 | 4,032 | 3,342 |
건고추/화건 | 600g | 18,684 | ▲ 0.1 | 18,673 | 16,744 | 16,253 |
풋고추/풋고추 | 100g | 1,871 | ▼ 0.3 | 1,876 | 1,257 | 1,305 |
풋고추/꽈리고추 | 100g | 1,797 | ▲ 1.8 | 1,766 | 1,352 | 1,715 |
풋고추/청양고추 | 100g | 1,560 | ▼ 0.4 | 1,566 | 1,032 | 1,268 |
풋고추/오이맛고추 | 100g | 1,328 | ▲ 0.8 | 1,317 | 947 | 1,043 |
붉은고추/붉은고추 | 100g | 2,276 | ▼ 0.4 | 2,284 | 1,516 | 1,598 |
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) | 1kg | 8,488 | ▼ 0.5 | 8,528 | 10,012 | 13,609 |
양파/양파 | 1kg | 2,059 | ▼ 0.7 | 2,074 | 2,076 | 2,639 |
파/대파 | 1kg | 3,596 | ▲ 1.4 | 3,548 | 3,464 | 3,148 |
파/쪽파 | 1kg | 9,245 | ▲ 1.8 | 9,086 | 11,117 | 10,240 |
생강/국산 | 1kg | 18,707 | ▼ 1.4 | 18,968 | 20,082 | 8,579 |
고춧가루/국산 | 1kg | 36,721 | ▼ 0.4 | 36,863 | 33,894 | 31,423 |
고춧가루/중국 | 1kg | 13,450 | - 0.0 | 13,450 | 13,463 | 12,529 |
미나리/미나리 | 100g | 1,973 | ▲ 1.7 | 1,940 | 1,825 | |
깻잎/깻잎 | 100g | 3,231 | ▲ 0.8 | 3,204 | 2,762 | 2,820 |
피망/청 | 100g | 1,515 | ▲ 1.1 | 1,499 | 1,170 | 1,392 |
파프리카/파프리카 | 200g | 2,293 | ▲ 0.4 | 2,285 | 2,249 | 2,485 |
멜론/멜론 | 1개 | 11,898 | ▼ 0.2 | 11,923 | 13,069 | 10,851 |
방울토마토/방울토마토 | 1kg | 11,798 | - 0.0 | 11,798 | 10,521 | 9,645 |
방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 14,813 | ▼ 0.0 | 14,814 | 11,037 | 11,213 |
품목(2023-10-01) | 단위 | 당일 | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
참깨/백색(국산) | 500g | 16,966 | - 0.0 | 16,966 | 16,672 | 16,575 |
땅콩/국산 | 100g | 2,836 | - 0.0 | 2,836 | 2,911 | 2,777 |
느타리버섯/느타리버섯 | 100g | 1,302 | ▲ 1.8 | 1,279 | 1,040 | 1,125 |
느타리버섯/애느타리버섯 | 100g | 767 | ▲ 2.7 | 747 | 535 | 577 |
팽이버섯/팽이버섯 | 150g | 666 | ▲ 0.9 | 660 | 532 | 631 |
새송이버섯/새송이버섯 | 100g | 667 | ▲ 0.5 | 664 | 603 | 624 |
품목(2023-10-01) | 단위 | 당일 | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
사과/홍로 | 10개 | 31,631 | ▲ 0.1 | 31,592 | 33,713 | 23,408 |
배/신고 | 10개 | 34,396 | ▼ 0.9 | 34,704 | 31,118 | 35,411 |
포도/샤인머스켓 | 2kg | 25,919 | ▼ 0.5 | 26,044 | 34,188 | |
포도/캠벨얼리 | 1kg | 10,314 | ▼ 0.2 | 10,336 | 11,131 | |
포도/거봉 | 2kg | 26,439 | ▼ 0.1 | 26,470 | 26,541 | |
포도/MBA | 1kg | 7,186 | - 0.0 | 7,186 | ||
감귤/시설 | 10개 | 9,364 | ▲ 0.3 | 9,336 | 9,930 | |
바나나/수입 | 100g | 332 | ▼ 0.3 | 333 | 321 | 329 |
참다래/그린 뉴질랜드 | 10개 | 9,648 | ▲ 0.1 | 9,639 | 8,883 | 8,831 |
파인애플/수입 | 1개 | 7,843 | ▲ 0.5 | 7,801 | 7,217 | 6,859 |
레몬/수입 | 10개 | 9,933 | ▲ 0.7 | 9,860 | 9,679 | 9,285 |
망고/수입 | 1개 | 7,560 | ▼ 0.9 | 7,632 | 7,358 | |
아보카도/수입 | 1개 | 1,622 | ▼ 0.1 | 1,624 | 1,683 | 1,965 |
품목(2023-10-01) | 단위 | 당일 | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
소/안심(1++등급) | 100g | 13,822 | ▲ 0.4 | 13,768 | 13,737 | 15,687 |
소/안심(1+등급) | 100g | 14,204 | ▲ 0.1 | 14,194 | 14,133 | 16,143 |
소/안심(1등급) | 100g | 12,691 | ▲ 0.0 | 12,686 | 12,460 | 13,532 |
소/등심(1++등급) | 100g | 12,927 | ▲ 0.1 | 12,909 | 14,535 | 13,886 |
소/등심(1+등급) | 100g | 11,124 | ▲ 0.1 | 11,118 | 10,837 | 12,154 |
소/등심(1등급) | 100g | 9,253 | ▲ 0.1 | 9,243 | 9,041 | 10,161 |
소/설도(1++등급) | 100g | 4,242 | ▲ 0.2 | 4,232 | 4,310 | 5,025 |
소/설도(1+등급) | 100g | 4,252 | ▼ 0.1 | 4,258 | 4,193 | 5,085 |
소/설도(1등급) | 100g | 3,988 | ▼ 0.1 | 3,992 | 3,972 | 4,451 |
소/양지(1++등급) | 100g | 5,085 | ▼ 0.3 | 5,100 | 6,513 | 6,687 |
소/양지(1+등급) | 100g | 5,664 | ▼ 0.1 | 5,668 | 5,721 | 6,529 |
소/양지(1등급) | 100g | 5,024 | ▼ 0.0 | 5,026 | 5,399 | 5,902 |
소/갈비(1++등급) | 100g | 8,732 | ▼ 0.5 | 8,776 | 8,868 | 8,179 |
소/갈비(1+등급) | 100g | 6,853 | ▼ 0.1 | 6,862 | 7,546 | 6,912 |
소/갈비(1등급) | 100g | 7,027 | ▲ 0.1 | 7,023 | 6,918 | 6,724 |
돼지/앞다리 | 100g | 1,412 | ▲ 0.1 | 1,410 | 1,373 | 1,382 |
돼지/삼겹살 | 100g | 2,666 | ▼ 0.1 | 2,668 | 2,654 | 2,799 |
돼지/갈비 | 100g | 1,437 | ▲ 0.1 | 1,435 | 1,401 | 1,511 |
돼지/목심 | 100g | 2,495 | ▼ 0.0 | 2,496 | 2,532 | 2,604 |
수입 소고기/갈비(미국산) | 100g | 3,919 | ▼ 0.0 | 3,920 | 4,058 | 4,385 |
수입 소고기/갈비(호주산) | 100g | 3,907 | ▼ 0.1 | 3,909 | 4,218 | 4,509 |
수입 소고기/갈비살(미국산) | 100g | 4,411 | ▼ 0.1 | 4,414 | 4,312 | 4,283 |
수입 소고기/갈비살(호주산) | 100g | 4,207 | - 0.0 | 4,207 | 4,358 | |
수입 돼지고기/삼겹살 | 100g | 1,504 | ▼ 0.2 | 1,507 | 1,513 | 1,446 |
닭/육계(kg) | 1kg | 6,058 | - 0.0 | 6,058 | 6,295 | 5,363 |
계란/특란10구(일반란) | 10구 | 3,306 | - 0.0 | 3,306 | 3,453 | 3,769 |
계란/특란30구(일반란) | 30구 | 6,224 | ▲ 1.1 | 6,154 | 6,323 | 6,500 |
우유/흰우유 | 1L | 2,942 | ▲ 0.0 | 2,941 | 2,928 | 2,766 |
품목(2023-10-01) | 단위 | 당일 | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
고등어/국산(염장)(중품) | 1마리 | 2,467 | - 0.0 | 2,467 | 2,299 | 1,841 |
고등어/수입산(염장)(大) | 1마리 | 3,359 | ▼ 0.1 | 3,361 | ||
고등어/국산(신선 냉장)(大) | 1마리 | 3,890 | ▲ 1.5 | 3,833 | 4,067 | 3,928 |
갈치/국산(냉장)(中) | 1마리 | 5,839 | ▼ 1.1 | 5,902 | 6,224 | 9,622 |
갈치/국산(냉장)(大) | 1마리 | 15,629 | ▼ 0.3 | 15,673 | ||
갈치/국산(냉동)(中) | 1마리 | 3,841 | - 0.0 | 3,841 | 4,902 | 6,319 |
갈치/국산(냉장)(小) | 1마리 | 3,327 | ▲ 0.2 | 3,322 | 3,444 | 5,814 |
수입조기/부세수입(냉동) | 1마리 | 4,001 | - 0.0 | 4,001 | 3,829 | 3,865 |
조기/참조기(냉동)(小) | 1마리 | 976 | ▲ 5.1 | 929 | 1,244 | 742 |
조기/참조기(냉동)(中) | 1마리 | 1,241 | ▼ 3.0 | 1,279 | 1,335 | 1,394 |
조기/굴비(中) | 1마리 | 2,038 | ▼ 11.3 | 2,298 | ||
명태/냉동가공(中) | 1kg | 6,562 | ▼ 5.8 | 6,968 | ||
명태/냉동(원양수입통합)(大) | 1마리 | 3,314 | ▲ 1.1 | 3,279 | 3,621 | 3,685 |
물오징어/원양(냉동)(小) | 1마리 | 2,934 | ▼ 2.2 | 2,999 | 3,084 | |
물오징어/연근해(신선 냉장)(中) | 1마리 | 6,228 | ▼ 2.1 | 6,359 | 4,511 | 5,023 |
물오징어/연근해(냉동)(中) | 1마리 | 4,610 | ▲ 1.1 | 4,561 | 4,925 | 4,393 |
물오징어/원양(냉동)(中) | 1마리 | 4,205 | ▲ 3.5 | 4,064 | 4,081 | |
건멸치/건멸치 | 100g | 2,205 | ▲ 0.6 | 2,191 | ||
건멸치/건멸치 | 100g | 3,004 | ▲ 0.4 | 2,992 | 2,817 | 2,728 |
건멸치/건멸치 | 100g | 3,261 | ▲ 0.5 | 3,246 | ||
건오징어/건오징어 | 10마리 | 66,961 | - 0.0 | 66,961 | 68,978 | 64,995 |
김/마른김 | 10장 | 1,015 | - 0.0 | 1,015 | 1,063 | 926 |
김/얼구운김 | 10장 | 1,659 | - 0.0 | 1,659 | 1,679 | 1,630 |
건미역/건미역 | 100g | 3,076 | - 0.0 | 3,076 | 3,120 | 2,999 |
새우젓/새우젓 | 1kg | 17,599 | - 0.0 | 17,599 | 17,574 | 17,889 |
멸치액젓/멸치액젓 | 1kg | 5,770 | - 0.0 | 5,770 | 5,848 | 5,634 |
굵은소금/굵은소금 | 5kg | 13,899 | - 0.0 | 13,899 | 12,510 | 11,186 |
꽁치/냉동(수입) | 5마리 | 6,823 | ▲ 0.6 | 6,780 | 6,813 | 6,264 |
전복/전복 | 5마리 | 12,942 | ▲ 0.8 | 12,834 | 11,114 | 16,406 |
새우/흰다리(수입) | 10마리 | 4,623 | ▼ 0.4 | 4,640 | 4,641 | 4,842 |
품목(2023-10-01) | 단위 | 당일 | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
쌀/20kg | 20kg | 51,175 | - 0.0 | 51,175 | 49,870 | 44,040 |
쌀/20kg(햅쌀) | 20kg | 56,520 | ▲ 0.8 | 56,080 | 47,040 | |
찹쌀/일반계 | 40kg | 102,800 | ▲ 0.6 | 102,200 | 101,310 | 99,950 |
콩/흰 콩(국산) | 40kg | 219,800 | - 0.0 | 219,800 | 215,950 | 239,000 |
콩/흰 콩(수입) | 35kg | 126,800 | - 0.0 | 126,800 | 126,550 | 132,600 |
팥/붉은 팥(국산) | 40kg | 435,600 | - 0.0 | 435,600 | 427,500 | 371,800 |
팥/붉은 팥(수입) | 40kg | 276,200 | - 0.0 | 276,200 | 273,000 | 268,000 |
녹두/국산 | 40kg | 509,500 | ▲ 0.2 | 508,750 | 503,125 | 676,250 |
녹두/수입 | 40kg | 223,600 | ▲ 0.3 | 223,000 | 222,300 | 228,000 |
메밀/메밀(수입) | 1kg | 3,867 | - 0.0 | 3,867 | 4,022 | 4,700 |
고구마/밤 | 10kg | 34,800 | - 0.0 | 34,800 | 39,560 | 28,076 |
감자/수미(노지) | 20kg | 40,540 | - 0.0 | 40,540 | 38,895 | 42,420 |
품목(2023-10-01) | 단위 | 당일 | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
배추/여름(고랭지) | 10kg(그물망 3포기) | 21,940 | ▲ 4.5 | 21,000 | 15,725 | 27,276 |
양배추/양배추 | 8kg | 16,260 | ▲ 12.9 | 14,400 | 12,045 | 10,294 |
알배기배추/알배기배추 | 8kg | 39,180 | ▲ 11.0 | 35,300 | 37,695 | |
시금치/시금치 | 4kg | 65,700 | ▲ 9.2 | 60,180 | 77,330 | 28,716 |
상추/적 | 4kg | 72,540 | ▲ 13.2 | 64,100 | 42,005 | 23,292 |
상추/청 | 4kg | 65,740 | ▲ 11.4 | 59,000 | 32,540 | 20,912 |
얼갈이배추/얼갈이배추 | 4kg | 14,980 | ▲ 7.0 | 14,000 | 9,248 | 7,168 |
수박/수박 | 1개 | 18,980 | ▲ 0.4 | 18,900 | 25,685 | 15,576 |
오이/가시계통 | 10kg | 60,500 | ▲ 10.0 | 55,000 | 29,250 | 27,000 |
오이/다다기계통 | 100개 | 115,600 | ▼ 14.1 | 134,600 | 80,756 | 93,800 |
오이/취청 | 50개 | 70,000 | ▼ 9.7 | 77,533 | 32,842 | 46,220 |
호박/애호박 | 20개 | 28,240 | ▲ 1.8 | 27,740 | 24,135 | 25,112 |
호박/쥬키니 | 10kg | 31,820 | ▲ 0.2 | 31,760 | 19,670 | 18,200 |
토마토/토마토 | 5kg | 31,400 | ▼ 5.8 | 33,340 | 26,610 | 25,904 |
무/고랭지 | 20kg | 24,160 | ▲ 4.6 | 23,100 | 22,860 | 33,368 |
당근/무세척 | 20kg | 84,720 | ▲ 0.2 | 84,580 | 78,130 | 70,240 |
당근/세척(수입) | 10kg | 9,840 | - 0.0 | 9,840 | 9,786 | 10,860 |
열무/열무 | 4kg | 11,652 | ▼ 14.2 | 13,580 | 11,180 | 8,954 |
건고추/화건 | 30kg | 660,200 | - 0.0 | 660,200 | 637,333 | 670,200 |
풋고추/풋고추 | 10kg | 95,800 | ▲ 7.3 | 89,320 | 59,580 | 49,988 |
풋고추/꽈리고추 | 4kg | 48,240 | ▲ 16.1 | 41,560 | 33,475 | 45,952 |
풋고추/청양고추 | 10kg | 113,600 | ▲ 31.0 | 86,700 | 47,285 | 57,860 |
풋고추/오이맛고추 | 10kg | 55,920 | ▲ 0.9 | 55,400 | 31,990 | 47,668 |
붉은고추/붉은고추 | 10kg | 117,600 | ▲ 15.1 | 102,200 | 48,140 | 104,816 |
피마늘/난지(대서) | 10kg | 43,240 | - 0.0 | 43,240 | 43,240 | 64,780 |
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) | 20kg | 131,200 | - 0.0 | 131,200 | 128,350 | 165,440 |
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) | 20kg | 143,000 | - 0.0 | 143,000 | 135,000 | 173,000 |
양파/양파 | 15kg | 20,660 | - 0.0 | 20,660 | 21,320 | 22,720 |
파/대파 | 1kg | 3,510 | ▲ 9.6 | 3,204 | 2,397 | 2,248 |
파/쪽파 | 1kg | 9,898 | ▲ 8.0 | 9,166 | 10,015 | 7,718 |
생강/국산 | 10kg | 91,980 | ▼ 1.8 | 93,640 | 121,300 | 50,548 |
생강/수입 | 10kg | 72,380 | - 0.0 | 72,380 | 78,875 | 45,580 |
미나리/미나리 | 7.5kg | 121,200 | ▲ 20.2 | 100,800 | 86,842 | 50,073 |
깻잎/깻잎 | 2kg | 56,500 | ▲ 12.8 | 50,080 | 35,720 | 33,996 |
피망/청 | 10kg | 48,960 | ▼ 4.2 | 51,100 | 44,455 | 36,036 |
파프리카/파프리카 | 5kg | 41,340 | ▲ 7.0 | 38,640 | 36,270 | 45,768 |
멜론/멜론 | 8kg | 31,800 | - 0.0 | 31,800 | 43,905 | 30,892 |
방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 7,644 | ▼ 15.1 | 8,998 | 7,125 | 7,516 |
품목(2023-10-01) | 단위 | 당일 | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
참깨/백색(국산) | 30kg | 726,000 | - 0.0 | 726,000 | 715,200 | 777,200 |
참깨/중국 | 30kg | 204,800 | ▲ 0.3 | 204,200 | 208,750 | 237,200 |
참깨/인도 | 30kg | 166,333 | ▲ 0.8 | 165,000 | 159,000 | 167,000 |
들깨/국산 | 22.5kg | 286,400 | - 0.0 | 286,400 | 281,650 | 326,800 |
들깨/수입 | 45kg | 320,200 | - 0.0 | 320,200 | 329,800 | 406,840 |
땅콩/국산 | 30kg | 460,800 | - 0.0 | 460,800 | 448,100 | 432,000 |
느타리버섯/느타리버섯 | 2kg | 25,400 | ▲ 9.4 | 23,220 | 14,444 | 13,140 |
느타리버섯/애느타리버섯 | 2kg | 16,060 | ▲ 2.8 | 15,620 | 7,766 | 8,271 |
팽이버섯/팽이버섯 | 5kg | 21,940 | ▲ 9.2 | 20,100 | 13,760 | 13,828 |
새송이버섯/새송이버섯 | 2kg | 9,960 | ▼ 5.7 | 10,560 | 7,980 | 9,008 |
품목(2023-10-01) | 단위 | 당일 | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
사과/홍로 | 10kg | 86,920 | ▼ 3.4 | 89,980 | 86,530 | 34,364 |
배/신고 | 15kg | 62,040 | ▼ 1.9 | 63,220 | 54,231 | 41,260 |
포도/샤인머스켓 | 2kg | 17,380 | ▼ 1.9 | 17,720 | 27,270 | 20,904 |
포도/캠벨얼리 | 5kg | 44,420 | ▲ 3.9 | 42,760 | 48,255 | 21,876 |
포도/거봉 | 2kg | 18,460 | - 0.0 | 18,460 | 21,080 | 17,372 |
포도/MBA | 5kg | 27,140 | - 0.0 | 27,140 | 15,592 | |
감귤/시설 | 3kg | 27,300 | ▼ 0.2 | 27,360 | 28,680 | 23,108 |
바나나/수입 | 13kg | 34,240 | - 0.0 | 34,240 | 32,000 | 31,132 |
참다래/그린 뉴질랜드 | 10kg | 61,900 | - 0.0 | 61,900 | 55,770 | 42,700 |
파인애플/수입 | 12kg | 41,160 | - 0.0 | 41,160 | 36,130 | 35,376 |
오렌지/네이블 호주 | 18kg | 70,580 | - 0.0 | 70,580 | 67,350 | 70,307 |
레몬/수입 | 17kg | 64,260 | ▲ 0.2 | 64,120 | 60,765 | 66,820 |
품목(2023-10-01) | 단위 | 당일 | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
고등어/생선 | 10kg | 58,460 | - 0.0 | 58,460 | 59,110 | 54,336 |
고등어/냉동 | 10kg | 54,100 | - 0.0 | 54,100 | 55,795 | 53,960 |
고등어/냉동(수입) | 20kg | 77,900 | - 0.0 | 77,900 | 77,525 | 74,100 |
갈치/생선 | 1kg | 19,500 | - 0.0 | 19,500 | ||
갈치/냉동 | 1kg | 18,300 | - 0.0 | 18,300 | ||
명태/냉동 | 20kg | 51,600 | - 0.0 | 51,600 | ||
물오징어/생선 | 1kg | 13,050 | ▲ 5.2 | 12,400 | 12,688 | 9,784 |
물오징어/냉동 | 1kg | 11,015 | - 0.0 | 11,015 | 11,006 | 9,226 |
건멸치/건멸치 | 1.5kg | 18,740 | - 0.0 | 18,740 | ||
북어/황태 | 10마리 | 50,700 | - 0.0 | 50,700 | 49,970 | 49,860 |
건오징어/건오징어 | 20마리 | 89,920 | - 0.0 | 89,920 | 90,090 | 85,980 |
김/마른김 | 1속 | 6,792 | - 0.0 | 6,792 | 6,769 | 6,018 |
건미역/건미역 | 1kg | 13,500 | - 0.0 | 13,500 | 13,325 | 13,460 |
전복/전복 | 1kg | 31,760 | - 0.0 | 31,760 | 29,395 | 35,520 |
새우/흰다리(수입) | 2kg | 25,840 | - 0.0 | 25,840 | 25,640 | 25,620 |
홈페이지바로가기
홈페이지 바로가기금산군 홈페이지를 한번에 바로갈수 있는 바로가기 정보 서비스금산군홈페이지
금산군 계약정보공개
금산군가족센터 홈페이지
금산군건강생활지원센터 시설정보
금산군공무원노동조합 홈페이지
금산군립도서관 홈페이지
금산군의회 홈페이지
금산군청 홈페이지
금산다락원 청소년수련관 홈페이지
금산문화의집 홈페이지
금산산림문화타운 홈페이지
금산시네마 홈페이지
금산역사문화박물관 홈페이지
금산인삼글로벌트레이드 홈페이지
금산인삼축제 홈페이지
금산자원봉사센터 홈페이지
금산평생학습포털 홈페이지
금산홍보 통합 플랫폼
금홍 홈페이지
문화관광 통합 플랫폼
대형폐기물온라인신청 홈페이지
데이터포털 홈페이지
문화관광 홈페이지
산꽃마을 자연치유센터 홈페이지
열린군수실 홈페이지
금산인삼 통합 플랫폼
재난안전대책본부 홈페이지
금산군 재정정보공개
청소년미래센터 홈페이지
추부문화의집 홈페이지
통계 홈페이지
부서/직속기관/사업소
충남 시·군
유관기관
민원도우미
민원도우미사용자에게 편리함을! 주는 맞춤형 서비스입니다.교육정보안내
교육정보안내다양한 교육정보를 한눈에! 금산 교육정보 안내입니다.전체
아동
청소년
성인
노인
장애인
등록된 교육정보가 없습니다.
기타