군민과의 약속을 행동과 실천으로 보여드립니다
(단위 : 백만원)
관리번호 | 공약사업명 | 총사업비 | 임기중 투자계획 | 임기이후 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | ||||
Ⅰ-1 | 금산군 군민소통위원회 구성 | 54 | 54 | 21 | 11 | 11 | 11 | ||
Ⅰ-2 | 군민참여 제안제도 활성화 | 12 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ⅰ-3 | 군민 감사관제 시행 | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Ⅰ-4 | 재정운영상황 공개 | 비예산 | - | ||||||
Ⅰ-5 | 군민참여예산제도 활성화 추진 | 42 | 42 | 3 | 3 | 12 | 12 | 12 | |
Ⅰ-6 | 금산군 예산 5,000억대 달성 | 비예산 | - | ||||||
Ⅰ-7 | 주민이 만드는 풀뿌리 주민자치 실현 | 115 | 115 | 7 | 57.0 | 37 | 7 | 7 | |
Ⅱ-8 | 원골 ~ 방우리간 강변길 조성 | 15,456 | 15,456 | 1,000 | 10,000 | 4,456 | |||
Ⅱ-9 | 금산 약초테마 축제 개최 | 1,100 | 800 | 250 | 250 | 300 | 300 | ||
Ⅱ-10 | 국립 자연휴양림 유치 | 5,000 | 2,250 | 50 | 200 | 2,000 | 2,750 | ||
Ⅱ-11 | 스토리가 있는 금산 둘레길(트레킹길) 조성 | 5,000 | 5,000 | 400 | 2,300 | 2,300 | |||
Ⅱ-12 | 향기있는 사계절 꽃단지 조성 | 3,500 | 3,000 | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 500 | |
Ⅱ-13 | 산림 중장기 발전계획 수립 | 80 | 80 | 80 | |||||
Ⅱ-14 | 남산 군민공원 조성 | 10,800 | 10,300 | 4,300 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | 500 | |
Ⅲ-15 | 중부대학교와 상생 협력 강화 | 비예산 | - | ||||||
Ⅲ-16 | 금산행복교육협의회구성 운영 | 32 | 32 | 5 | 9 | 9 | 9 | ||
Ⅲ-17 | 장학기금 200억 조성 및 장학사업 확대 | 9,000 | 9,000 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | ||
Ⅲ-18 | 청소년에게 꿈과 희망을 주는 정책 추진 | 920 | 920 | 230 | 230 | 230 | 230 | ||
Ⅲ-19 | 학생들을 위한 맞춤형 교육경비지원 | 9,846 | 9,846 | 1,624 | 2,132 | 2,050 | 2,020 | 2,020 | |
Ⅲ-20 | 해외어학연수 확대 운영 | 2,394 | 2,394 | 310 | 734 | 450 | 450 | 450 | |
Ⅲ-21 | 인삼약초 특성화고 육성 | 168 | 168 | 18 | 50 | 50 | 50 | ||
Ⅳ-22 | 분리수거 재활용품 회수시설 설치 | 3,100 | 3,100 | 2,800 | 300 | ||||
Ⅳ-23 | 축산농가 가축분뇨의 안정적 처리시설 설치 | 18,940 | 18,940 | 11,143 | 1,672 | 125 | 6,000 | ||
Ⅳ-24 | 금산천 비점오염저감시설 설치사업 | 8,622 | 8,622 | 400 | 1,980 | 1,332 | 4,910 | ||
Ⅳ-25 | 경관보존을 위한 산림보호 강화 추진 | 비예산 | - | ||||||
Ⅳ-26 | 친환경 에너지(태양광) 보급 확대 | 1,148 | 1,148 | 70 | 308 | 546 | 112 | 112 | |
Ⅴ-27 | 금산농악 전수관 건립사업 | 9,050 | 6,950 | 50 | 4,800 | 2,100 | 2,100 | ||
Ⅴ-28 | 문화기반시설 지원강화를 통한 문화예술활성화 | 5,510 | 5,510 | 1,155 | 1,145 | 1,050 | 1,080 | 1,080 | |
Ⅴ-29 | 금산다락원 공연ㆍ문화시설 현대화 사업 | 5,085 | 5,085 | 250 | 4,835 | ||||
Ⅴ-30 | 금산다락원 노후시설 개선사업 | 3,020 | 3,020 | 380 | 480 | 560 | 950 | 650 | |
Ⅵ-31 | 약초ㆍ산양삼 등 임산물 재배단지 육성 | 1,026 | 855 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
Ⅵ-32 | 금산군 일자리 지원센터 운영 | 92 | 92 | 21 | 21 | 25 | 25 | ||
Ⅵ-33 | 전통시장 및 상점가 시설 현대화 | 840 | 840 | 40 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Ⅵ-34 | 소상공인 특례보증 지원 | 900 | 900 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Ⅵ-35 | 대전역 시외버스 승강장 신설 | 비예산 | - | ||||||
Ⅵ-36 | 마을택시 확대 운행 | 1,397 | 1,397 | 185 | 302 | 230 | 340 | 340 | |
Ⅵ-37 | 도심공영주차장 조성 | 2,306 | 2,306 | 2,100 | 206 | ||||
Ⅵ-38 | 친환경 우량기업 유치 | 15,622 | 15,622 | 4,770 | 6,387 | 4,270 | 195 | ||
Ⅶ-39 | 금산ㆍ추부 명품깻잎 육성 및 상징 조형물 설치 | 10,584 | 10,584 | 1,820 | 2,364 | 2,800 | 1,800 | 1,800 | |
Ⅶ-40 | 농업발전(농촌진흥) 기금 조성 | 10,000 | 10,000 | 1,394 | 3,000 | 1,500 | 3,000 | 1,106 | |
Ⅶ-41 | 농어업인이 함께하는 ‘금산군농어업회의소’ 운영 | 268 | 268 | 50 | 50 | 84 | 42 | 42 | |
Ⅶ-42 | 지역 농산물 직거래 확대 및 판매 촉진 | 438 | 378 | 26 | 132 | 130 | 30.0 | 60 | 60 |
Ⅶ-43 | 선진농업 구현 스마트팜 특화사업 | 596 | 596 | 116 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
Ⅶ-44 | 시설원예 하우스시설 지하수 고갈 대체방안 수립 | 2,823 | 2,823 | 375 | 648 | 600 | 600 | 600 | |
Ⅶ-45 | 해외 수출 경쟁력 확보 | 10,443 | 8,730 | 1,640 | 1,751 | 1,913 | 1,713 | 1,713 | 1,713 |
Ⅶ-46 | 인삼ㆍ약초 진흥원 설립 | 10,742 | 8,962 | 1,842 | 1,780 | 1,780 | 1,780 | 1,780 | 1,780 |
Ⅶ-47 | 인삼산업법 개정 | 비예산 | - | ||||||
Ⅶ-48 | 인삼약초시장 시설 현대화 | 2,333 | 1,933 | 808 | 325 | 400 | 400 | 400 | |
Ⅶ-49 | 인삼ㆍ약초 활용 명품요리 개발보급 교육 | 269 | 269 | 10 | 74 | 125 | 30 | 30 | |
Ⅶ-50 | 귀농ㆍ귀촌 유치 및 정착지원 | 3,085 | 3,085 | 474 | 580 | 677 | 677 | 677 | |
Ⅶ-51 | 청년 농업인 CEO 육성 지원확대 | 2,152 | 2,152 | 305 | 594 | 393 | 430 | 430 | |
Ⅶ-52 | 소규모 농식품 가공농 육성 | 3,496 | 3,496 | 666 | 860 | 870 | 550 | 550 | |
Ⅶ-53 | 기후변화 대응 금산농업경쟁력 제고 | 6,346 | 5,446 | 1,746 | 1,000 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Ⅷ-54 | 미래지향적인 청소년 리더십 인재육성 | 260 | 260 | 20 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Ⅷ-55 | 편안하고 행복한 경로당 운영비 지원 | 2,558 | 2,068 | 288 | 430 | 430 | 450 | 470 | 490 |
Ⅷ-56 | 금산군 장애인복지관 건립 | 76 | 76 | 31 | 30 | 15 | |||
Ⅷ-57 | 어린이가 즐거운 돌봄 정책 확대 | 8,410 | 8,250 | 70 | 160 | 2,560 | 5,460 | 160 | |
Ⅷ-58 | 금산군 치매안심센터 설치 및 운영 | 8,651 | 8,651 | 2,470 | 1,519 | 1,554 | 1,554 | 1,554 | |
Ⅷ-59 | 노인 및 취약계층 자살예방사업 활성화 | 1,026 | 838 | 95 | 185 | 184 | 186 | 188 | 188 |
Ⅷ-60 | 아이 낳기 좋은금산 행복한 가정 가꾸기 | 5,462 | 3,638 | 296 | 327 | 597 | 1,004 | 1,414 | 1,824 |
Ⅸ-61 | 상ㆍ하수도 보급 확대 | 77,908 | 74,725 | 13,087 | 13,059 | 11,955 | 20,992 | 15,632 | 3,183 |
Ⅸ-62 | 대전~복수간 지방도 635호 조기개통 | 67,500 | 30,620 | 120 | 500 | 10,000 | 20,000 | 36,880 | |
Ⅸ-63 | 금산~진산간 국지도 68호 시설개량 | 47,800 | 24,100 | 500 | 9,400 | 14,200 | 23,700 | ||
Ⅸ-64 | 금산~남일간 국도 13호 시설개량 | 26,900 | 9,400 | 500 | 500 | 4,200 | 4,200 | 17,500 | |
Ⅸ-65 | 금산읍 서남부지역 연결순환도로 개설사업 | 13,835 | 13,835 | 500 | 1,197 | 1,750 | 6,892 | 3,496 | |
Ⅸ-66 | 수통~방우간 연결도로 개설 추진 | 12,000 | 12,000 | 3,340 | 3,000 | 3,000 | 2,660 | ||
Ⅸ-67 | 2040년 금산 군기본계획 수립 | 700 | 700 | 700 | |||||
Ⅸ-68 | 도시재생 뉴딜사업 | 16,667 | 11,937 | 200 | 637 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 4,730 |
Ⅸ-69 | 가로ㆍ보안등 전산화 시스템 구축 | 150 | 150 | 150 | |||||
Ⅸ-70 | 주민편익을 위한 공공 와이파이 인프라 광역화 | 300 | 300 | 300 | |||||
Ⅹ-71 | 군민 생활안전을 위한 CCTV확대 구축 | 2,600 | 2,600 | 950 | 550 | 550 | 550 | ||
Ⅹ-72 | 공공청사 재난대비 안전대책 강화 | 200 | 200 | 200 | |||||
Ⅹ-73 | 생활환경 유해물질 관리로 안심환경 조성 | 3,754 | 3,754 | 544 | 834 | 1,106 | 635 | 635 | |
Ⅹ-74 | 사전재해 예방으로 안전한 지방하천 정비 | 23,800 | 23,800 | 1,300 | 400 | 1,500 | 10,000 | 10,600 | |
Ⅹ-75 | 아름답고 안전한 소하천 가꾸기 사업 | 24,580 | 16,052 | 320 | 2,570 | 4,628 | 4,267 | 4,267 | 8,528 |
Ⅹ-76 | 안전한 금산을 위한 재해예방 사업 추진 | 15,021 | 15,021 | 2,900 | 7,052 | 1,788 | 1,430 | 1,851 | |
합계 | 563,922 | 455,563 | 55,564 | 76,840 | 65,542 | 136,334 | 121,283 | 108,359 |
홈페이지바로가기
홈페이지 바로가기금산군 홈페이지를 한번에 바로갈수 있는 바로가기 정보 서비스금산군홈페이지
금산군 계약정보공개
금산군가족센터 홈페이지
금산군건강생활지원센터 시설정보
금산군공무원노동조합 홈페이지
금산군립도서관 홈페이지
금산군의회 홈페이지
금산군청 홈페이지
금산다락원 청소년수련관 홈페이지
금산문화의집 홈페이지
금산산림문화타운 홈페이지
금산시네마 홈페이지
금산역사문화박물관 홈페이지
금산인삼글로벌트레이드 홈페이지
금산인삼축제 홈페이지
금산자원봉사센터 홈페이지
금산평생학습포털 홈페이지
금산홍보 통합 플랫폼
금홍 홈페이지
문화관광 통합 플랫폼
대형폐기물온라인신청 홈페이지
문화관광 홈페이지
산꽃마을 자연치유센터 홈페이지
열린군수실 홈페이지
금산인삼 통합 플랫폼
재난안전대책본부 홈페이지
금산군 재정정보공개
청소년미래센터 홈페이지
추부문화의집 홈페이지
통계 홈페이지
실·과/직속기관/사업소
충남 시·군
유관기관
민원도우미
민원도우미사용자에게 편리함을! 주는 맞춤형 서비스입니다.교육정보안내
교육정보안내다양한 교육정보를 한눈에! 금산 교육정보 안내입니다.전체
아동
청소년
성인
노인
장애인
등록된 교육정보가 없습니다.
기타